S / n | ARTÍCULOS | PARÁMETRO | |
1 | Medio de trabajo | Oxígeno o2 | |
2 | MODEL | GOW-3 / 4-150 | |
3 | ESTRUCTURA | 100% libre de aceite Compresor recíproco | |
4 | Etapa de presión | 2 | |
Cilindro | 2 | ||
5 | Capacidad de oxígeno (estándar Condición) nm3/ h | 3 | |
6 | Tasa de entrada MPA (g) | 0.3-0.4 | |
7 | Salida calificada MPA (G) | 15.0 | |
8 | Temperatura de entrada℃ | ≤40 | |
9 | DESCARGA TEMPERATURA℃ | ≤50 | |
10 | TRANSMITIR TEMPERATURA℃ | ≤50 | |
11 | Velocidad de bombeo r / min | 400 ※ | |
12 | Camino de enfriamiento | AIRE ACONDICIONADO | |
13 | Lubricate camino | Eje de cigüeñal、Conectar varilla | Grasa de sello |
CILINDRO | LIBRE DE ACEITE LUBRICAR | ||
14 | Motor Power KW | 3 ※ | |
15 | Transmitir paso | Correa impulsada | |
16 | Manera de instalación | Tiene sótano | |
17 | Automático artículos de control | Presionar cargando | |
18 | Dimensión L×W×Mmm | 700×650×650 ※ | |
19 | Entrada y salida mm | 15 | |
20 | Peso kg | 150kgs ※ | |
21 | Gw | 190kgs | |
22 | Motor | 380V 50Hz 3Fase | |
23 | Modelo de trabajo | 6-8 horas por día |
Casa Productos Servicio Sobre nosotros Noticias y Eventos Aplicaciones Contáctenos