This browser does not support the video element.
El uso principal del compresor de pistón sin aceite PTFE:
Químico y petróleo: utilizado para comprimir gases como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etileno, etc. para evitar la contaminación lubricante del aceite de los medios de reacción (como la protección del catalizador en los procesos de amoníaco sintéticos).
Alimentos y medicina: proporcione aire comprimido sin aceite para cumplir con los estrictos requisitos de higiene en el envasado de alimentos, la producción farmacéutica y otros escenarios.
Militar y energía: aplicado en campos como comunicaciones de defensa, aeroespaciales, etc. que requieren sistemas de compresión sin aceite de alta confiabilidad.
Casting y textil: utilizado para soplar arena, controlar los martillos de forjado o conducir maquinaria textil para garantizar que el entorno de trabajo esté libre de manchas de aceite.
Protección del medio ambiente y tratamiento de aguas residuales de alta sal: combinación de tecnología de membrana de fibra hueca PTFE para procesos de destilación de membrana como la desalinización del agua de mar y el tratamiento de aguas residuales.
Dispositivos portátiles
Escenarios como dispositivos médicos e inflación de cables que requieren fuentes de gas livianas y altamente purificadas.
Los compresores de pistón sin aceite de tetrafluoroetileno se han convertido en el equipo preferido en químicos, farmacéuticos, alimentos y otros campos debido a su producción limpia, larga vida y economía. Con el avance de la ciencia de los materiales y la tecnología de fabricación, su alcance de la aplicación se expandirá aún más a las industrias de alta tecnología, como la protección del medio ambiente y la nueva energía.
Modelo: TZWH-60/0.8-8 | |||||||||||
condición de operación | Parámetro | 27 | Eficiencia (%) | ||||||||
1 | Nombre de los medios | Tfe | 28 | Potencia del eje (KW) | |||||||
2 | Fórmula o composición molecular (%) | C₂F4 | 29 | Velocidad (r/min) | |||||||
3 | Densidad media (kg/m ⊃3;) | Características estructurales | Parámetro | ||||||||
4 | Presión de vapor saturado (MPAG) | 30 | etapas | 1 | 2 | 3 | |||||
5 | Características medianas | Tfe inflamable y explosivo | 31 | Diámetro interno del cilindro (mm) | |||||||
6 | Estado operativo | intermitente | 32 | Volumen de liquidación (%) | |||||||
7 | Condición de importación | 33 | Diámetro de la barra de pistón (M) | ||||||||
8 | Presión (MPAG) | 0.1≤p1≤0.3 | 34 | Presión de ajuste de válvula de seguridad kpag | |||||||
9 | Temperatura (℃) | ≤40 | 35 | Presión de prueba hidráulica (KPAG) | |||||||
10 | Índice adiabático CP/CV (promedio) | 36 | Velocidad promedio del pistón (M/S) | ||||||||
11 | Coeficiente de compresibilidad Z1 | 37 | accidente cerebrovascular (mm) | ||||||||
12 | Importar caudal volumétrico (nm ⊃3;/h) | 60 | 38 | lubricación de cilindro | Sin aceite | ||||||
13 | condición de salida | 39 | Enfriamiento del cilindro | Ninguno | |||||||
14 | Presión (MPAG) | 0.6 | 40 | Modo de transmisión | Conexión directa | ||||||
15 | Temperatura (℃) | ≤50 ℃ (después de enfriar) | 41 | Dirección de rotación (lado del conductor) | dextrorso | ||||||
16 | Índice adiabático CP/CV (promedio) | 42 | Caja de relleno | ||||||||
17 | Coeficiente de compresibilidad Z2 | 43 | lubricación | Ninguno | |||||||
Entorno de instalación | Parámetro | 44 | enfriamiento | Sí | |||||||
18 | Posición de instalación | exterior | 45 | Adquisición de procesos | pulgada | clase | Superficie de sellado | orientación | |||
Temperatura ambiental (℃) | -15/50 | 46 | Importar | ANSI150# | RF | 口 horizontal 口 vertical | |||||
20 | Área peligrosa de explosión | 2 zona | 47 | Exportar | ANSI150# | RF | 口 horizontal 口 vertical | ||||
Rendimiento del compresor | Parámetro | Construcción | Parámetro | ||||||||
21 | Volumen de escape (M ⊃3;/H) | 48 | cilindro | ||||||||
22 | Presión de diseño (KPAG) | 49 | Revestimiento | ||||||||
23 | Temperatura de diseño (℃) | 50 | pistón | ||||||||
24 | Presión de inhalación (KPAG) | 51 | anillo de pistón | ||||||||
25 | Presión de escape (KPAG) | 52 | Anillo de apoyo | ||||||||
26 | Nivel de presión de ruido DB (a) | ≤85 | 53 | vástago de pistón | |||||||
Construcción | Parámetro | Máquina de conducir | Parámetro | ||||||||
54 | Placa de válvula | 2CR13 | 83 | Modelo de motor | (Tipo de ventilador externo totalmente cerrado) | ||||||
55 | asiento de válvula | 2CR13 | 84 | Potencia del motor | |||||||
56 | resorte de válvula | 4CR13 | 85 | Velocidad del motor (R/min) | |||||||
57 | travesía | QT600-3 | 86 | fuente de alimentación | 380V 3ph | ||||||
58 | relleno | Ptfe | 87 | Grado de protección | IP55 | ||||||
59 | biela | 40cr | 88 | Nivel de aislamiento | F | ||||||
60 | cigüeñal | 45 acero forjado | 89 | Grado a prueba de explosión | Exdⅱbt4 | ||||||
61 | fuselaje | HT250 | 十 |
Casa Productos Servicio Sobre nosotros Noticias y Eventos Aplicaciones Contáctenos